Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1288 | 18.21% | 2 | 0.03% | 1286 | 18.18% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1220 | 17.25% | 655 | 9.26% | 565 | 7.99% |
3 | PETANI/PERKEBUNAN | 1216 | 17.19% | 830 | 11.73% | 386 | 5.46% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1111 | 15.71% | 568 | 8.03% | 543 | 7.68% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 541 | 7.65% | 403 | 5.70% | 138 | 1.95% |
6 | WIRASWASTA | 509 | 7.20% | 343 | 4.85% | 166 | 2.35% |
7 | LAINNYA | 304 | 4.30% | 186 | 2.63% | 118 | 1.67% |
8 | PERDAGANGAN | 294 | 4.16% | 94 | 1.33% | 200 | 2.83% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 190 | 2.69% | 115 | 1.63% | 75 | 1.06% |
10 | PENSIUNAN | 110 | 1.55% | 72 | 1.02% | 38 | 0.54% |
11 | TRANSPORTASI | 82 | 1.16% | 82 | 1.16% | 0 | 0.00% |
12 | GURU | 44 | 0.62% | 17 | 0.24% | 27 | 0.38% |
13 | KARYAWAN HONORER | 15 | 0.21% | 8 | 0.11% | 7 | 0.10% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 14 | 0.20% | 14 | 0.20% | 0 | 0.00% |
15 | SOPIR | 13 | 0.18% | 13 | 0.18% | 0 | 0.00% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 12 | 0.17% | 12 | 0.17% | 0 | 0.00% |
17 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.16% | 10 | 0.14% | 1 | 0.01% |
18 | KONSTRUKSI | 11 | 0.16% | 11 | 0.16% | 0 | 0.00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 10 | 0.14% | 8 | 0.11% | 2 | 0.03% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0.13% | 7 | 0.10% | 2 | 0.03% |
21 | PEDAGANG | 8 | 0.11% | 5 | 0.07% | 3 | 0.04% |
22 | INDUSTRI | 7 | 0.10% | 4 | 0.06% | 3 | 0.04% |
23 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.10% | 7 | 0.10% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG JAHIT | 7 | 0.10% | 2 | 0.03% | 5 | 0.07% |
25 | TUKANG KAYU | 6 | 0.08% | 6 | 0.08% | 0 | 0.00% |
26 | MEKANIK | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
27 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% | 5 | 0.07% |
28 | TUKANG BATU | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% |
29 | PERAWAT | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
30 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
31 | PETERNAK | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
32 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
33 | PELAUT | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
34 | BIDAN | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
35 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | PERANCANG BUSANA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
37 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
38 | DOKTER | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
39 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7074 | 100% | 3499 | 49.46% | 3575 | 50.54% |
Lokasi Wonocoyo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
testing
testing